产品简介:
YSI ProDSS(数字采样系统)是一款便携式水质多参数仪器,用于测量多个关键参数 - 溶解氧(光学)、总藻类、浊度、pH、ORP、电导率、比电导、盐度、TDS、电阻率、TSS 、铵、氨、氯化物、硝酸盐、深度(可选)、温度和 GPS 坐标。
美国YSI ProDSS便携多参数水质测量仪可应用于地表水、地下水、沿海水域以及水产养殖地, 耐用且可靠的ProDSS多时可测量17 个参数,用户可以自行更换传感器。ProDSS 可自动识别所连接的传感器。背光式彩显、大容量记忆存储、便捷的校准步骤、可充电电池以及强大的PC 端数据管理程序(KorDSS)让用户使用更贴心。可选GPS 功能、传感器探测范围大以及可变换电缆长度使ProDSS 成为了一款全定制产品。MS 接头以及外敷橡胶浇注、IP-67 级防水外壳确保了耐久性,即使多年在恶劣的现场条件下进行测量。
产品特点:
单一电缆通用接口可连接4 个传感器以及深度传感器中
可充电锂电池寿命长,为手持主机与传感器供电
仪器可自动识别数字智能传感器和存储校准数据
用户可自行更换的电缆与传感器使该产品多功能,且减少了主机的停机时间与拥有成本
大容量记忆存储(> 100,000 组数据)带有大量的采样地点列表和数据身份标签功能
该仪器带有一款强大的数据管理软件KorDSS, 该软件具有地理标注功能
用于PC 连接、为ProDSS 充电/ 供电且可直接连接于USB 记忆棒的便携式USB 连接器
全球定位系统(GPS)(可选)
电缆长达100 米,分为有深度传感器和无深度传感器两种
外敷橡胶浇注、坚固且IP-67 防水的外壳, 以及金属、军事规格的导线连接器,以及坚固的钛传感器
手持装备与KorDSS 使用多种语言:英语以及中文(简体与繁体)
技术参数:
参数 | 传感器类型 | 范围 | 准确性 | 解决 | 校准 | 最大深度 |
溶解氧 | 光学发光 - 寿命方法 | 0 至 500% | 0 至 200%(读数的 ±1% 或 1% 空气饱和度,以较大者为准) | 0.1% 或 1% 空气饱和度(用户可选) | 1 或 2 点 | 100米 |
(%饱和度) | 200% 至 500%(读数的 ±8%) | |||||
溶解氧(mg/L,ppm) | 光学发光 - 寿命方法 | 0至50毫克/升 | 0 至 20 mg/L | 0.1 或 0.01 mg/L(用户可选) | 1 或 2 点(用户可选) | 100米 |
温度补偿范围 -5 至 50°C | (±0.1 mg/L 或读数的 1%,以较大者为准) | |||||
20 – 50 mg/L(读数的 ±8%) | ||||||
温度 | 热敏电阻;电导率组合传感器 | -5 至 70°C(23 至 158°F) | ±0.2℃ | 0.1°C 或 0.1°F(用户可选) | 100米 | |
(°C、°F、K) | ||||||
浊度 | 比浊法 - 光学,90° 散射 | 0 至 4000 FNU | 0 至 999(读数的 0.3 或 ±2%,以较大者为准) | 0.1 FNU | 1、2 或 3 点(用户可选) | - |
(FNU、NTU) | 1000 至 4000(读数的 ±5%) | |||||
电导率* | 四镍电极电池 | 0 至 200 毫秒/厘米 | 0 至 100 mS/cm(读数的 ±0.5% 或 0.001 mS/cm,以较大者为准) | 0.001、0.01 或 0.1 mS/cm(取决于范围) | 1 点 | 100米 |
(μS, mS) | 100 至 200 mS/cm(读数的 ±1%) | |||||
比电导 | 根据电导率和温度计算 | 0 至 200 毫秒/厘米 | 读数的 ±0.5% 或 0.001 mS/cm,以较大者为准 | 0.001、0.01、0.1毫秒/厘米 | 1 点 | - |
(μS、mS) | ||||||
电阻率 | 根据电导率和温度计算 | 0 至 2 莫姆 | ±0.1% 满量程 | 0.001、0.01、0.1 欧姆 | - | - |
(ohm-cm、kohm-cm、Mohm-cm) | ||||||
盐度 | 根据电导率和温度计算 | 0 至 70 个 ppt | ±1.0% 读数或 ±0.1 ppt,以较大者为准 | 0.01个百分点 | 1 点 | - |
(ppt,PSU) | ||||||
水密度 | Sigma 根据盐度、温度和压力计算 | 0.0 至 50.0 Sigma、Sigma T | - | 0.1 Sigma、Sigma T | - | - |
(Sigma、Sigma T) | Sigma T 根据盐度和温度计算 | |||||
pH | 玻璃泡复合电极;Ag/AgCl 参比凝胶 | 0 至 14 | ±0.2 | 0.01 | 1、2 或 3 点(用户可选) | 100米 |
(mV,pH ) | ||||||
氧化还原电位 | 白金按钮;Ag/AgCl 参考品 | --1999 至 +1999 mV | ±20毫伏 | 0.1毫伏 | 1 点 | 100米 |
(毫伏) | ||||||
铵** | 离子选择电极 | 0 至 200 mg/L NH 4 -N | ±10% 读数或 2 mg/L,以较大者为准 | 0.01毫克/升 | 1、2 或 3 点 | 20米 |
(NH 4 -N mg/L, NH 4 -N mV) | (用户可选) | |||||
氨,带 pH 传感器 | ||||||
氨*** | 根据铵、温度、盐度和 pH 值计算 | 0 至 200 mg/L NH 4 -N | - | 0.01毫克/升 | - | - |
(NH 3 -N 毫克/升) | ||||||
硝酸盐** | 离子选择电极 | 0 至 200 mg/L NO 3 -N | ±10% 读数或 2 mg/L,以较大者为准 | 0.01毫克/升 | 1、2 或 3 点 | 20米 |
(NO 3 -N mg/L,NO 3 -N mV) | (用户可选) | |||||
氯化物** | 离子选择电极 | 0 至 18000 毫克/升 Cl | ±15% 读数或 5 mg/L,以较大者为准 | 0.01毫克/升 | 1、2 或 3 点 | 20米 |
(用户可选) | ||||||
总溶解固体(TDS) | 根据电导率和温度计算 | 0至100克/升 | 用户可选 TDS 乘数(0.30 至 1.00;默认值 0.65) | 0.001、0.01、0.1克/升 | - | - |
(毫克/升、千克/升、克/升) | ||||||
总悬浮固体(TSS) | 与浊度现场测量和实验室 TSS 测量(抓取样品)相关 | 0至30000毫克/升 | 根据浊度和用户输入的相关点计算 | 0.01、0.1毫克/升 | - | - |
(毫克/升) | ||||||
叶绿素 | 光致发光 | 0 至 100 RFU 或 0 至 400 µg/L Chl | 线性:罗丹明 WT 在整个范围内 r2 ≥ 0.999 | 0.01 RFU 或 0.01 µg/L Chl | 2点 | - |
(RFU 或 µg/L Chl) | ||||||
藻蓝蛋白 | 光致发光 | 0 至 100 RFU 或 0 至 100 µg/L PC | 线性:罗丹明 WT 在整个范围内 r2 ≥ 0.999 | 0.01 RFU 或 0.01 µg/L PC | 2点 | - |
(RFU 或 µg/L PC) | ||||||
藻红蛋白 | 光致发光 | 0 至 100 RFU 或 0 至 280 µg/L PE | 线性:罗丹明 WT 在整个范围内 r2 ≥ 0.999 | 0.01 RFU 或 0.01 µg/L PE | 2点 | - |
(RFU 或 µg/L PE) | ||||||
深度 | 压力传感器 | 0 至 100 m(0 至 328 英尺) | 对于 1、4 和 10 m 电缆,为 ±0.004 m (±0.013 ft) | 0.001 m 或 0.01 英尺 | 1 点 | - |
(米、英尺) | 对于 20 m 及更长的电缆,为 ±0.04 m (±0.13 ft) | |||||
气压计 | 压阻式 | 375 至 825 毫米汞柱 | 0 至 50°C 范围内为 ±1.5 mmHg | 0.1毫米汞柱 | 1 点 | |
(mmHg、inHg、mbar、psi、kPa、ATM) |
* 导出参数可包括电阻率、盐度、电导率和总溶解固体
**ISE 传感器仅适用于淡水;20米最大深度
*** 根据铵、温度、盐度和 pH 计算得出的氨
ProDSS主机规格:
尺 寸: 8.3cm宽x21.6cm长x5.6cm厚
重量,带电池: 567克
功 率: 可充电锂离子电池组—48小时的电池寿命(背光关闭情况下)
仪器运行温度: 0—50摄氏度
仪器存储温度: 安装电池时0~45摄氏度 ,未安装电池时0~60摄氏度
显 示: 彩色液晶显示
USB端口: 用于PC连接、可为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的内置便携式USB连接器
传感器端口: 每根电缆上有4个通用传感器端口;适配ProDSS传感器
线缆: 电缆的长度可为1、 4、 10、 20、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90以及100米,分为有深度传感器和无深度传感器
保 修: 仪器3年;电缆组件和传感器2年;pH以及pH/ORP传感器模块1年;氨氮、硝氮、氯化物传感器模块6个月
记忆存储: >100,000 数据集
测量模式: 带有自动稳定功能的单点测量或连续测量
GLP符合性: 符合;可存储400条详细的GLP记录并可提供查看、下载与打印
语 言: 英语、西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、意大利语、日语、挪威语以及简体中文与繁体中文。
认 证: CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, 锂离子电池的测试(级别9)
G P S: 可选的内置GPS;带有测量数据和站点的坐标被存储
站点和数据ID: 100个用户定义的站点与100个用户定义的数据ID标签