适用于:木材、土木装潢业、森林业、新材料研究实验室等。
原理:根据GB/T1933、ASTM、JIS、ISO标准。可适用于煮沸饱和法、真空饱和法、封蜡法量测,采用阿基米德浮力法原理,直读数值。
AKRB128W/208W 0.0001g/cm³
AKRB306W/606W/1206W 0.001g/cm³
AKRB3006W 0.01g/cm³
致密不吸水木材测量界面:
多孔吸水木材测量界面:
特点描述:
1. 内置自动温度探头,媒介液温度自动实时补偿,适应测试环境变化,无需人工测量(选配)。
2. 内置Type-C充电接口,可外接普通移动电源,适合外出携带,随时测量。
3. 全彩4.3寸触摸屏,自动存储数据,测试步骤可逆,数据出现误差可重复测试,便于多次重复验证数据,简化用户步骤。
4. 采用日本进口机芯,测量精准、操作简便、稳定耐用。
5. 数显直读,无需人工计算,内置多孔吸水木材/致密不吸水木材测量程序,符合国标真空饱和水法/浸渍法/水煮沸法/封蜡法的要求。
6. 一键设置媒介液密度,使用自来水作介质,也可使用其它液体介质。
7. 含USB、RS232C通信接口,方便与电脑连接。
8. 选购专用比重瓶,可读取木材细胞体密度
技术参数:
型号 | AKRB128W | AKRB308W | AKRB606W | AKRB1206W | AKRB3208W | AKRB6208W |
称重范围 | 0.0001-120g | 0.001-200g | 0.01-300g | 0.01-600g | 0.01-1200g | 0.01-3000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | 0.01 g/cm3 | |||
水槽尺寸(长宽高) | 138*85*65mm | 149*100*85mm | 184*144*110mm(可定制) | |||
孔隙率 | 0.01% | 0.1% | ||||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |||||
传感器类型 | 原装进口日本高速称重传感器 | |||||
单次测量数 | 1组 | |||||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩触屏 | |||||
测量原理 | 阿基米德排水法和置换法原理 | |||||
测量时间 | 约5秒 | |||||
结果显示 | 气干密度、基本密度、体积、孔隙率、吸水率 | |||||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |||||
校正方式 | 一键自动校正 | |||||
输出方式 | USB、RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~60℃;允许相对湿度:80%以内 | |||||
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |||||
附加功能 | Type-C接口,可外接移动充电宝 | |||||
标准配件 | ① 主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个 | |||||
选购配件 | □移动充电宝 £数据无线远传功能 |
选配全自动真空饱和机(多孔材料测试需选购): |
恒温封蜡炉(封蜡法需选购): |