高温下对热熔胶和液体进行粘度测量的难度在于须始终保持精确的温控,即确保各样品温度一致,以便获得有效数据。Brookfield Thermosel加热系统通过提供稳定而精控的样品环境来解决此问题。这对高温测量系统是很有必要的,加上Brookfield粘度计所固有的高精度,这样就使得测量得到的结果不仅准确,而且重现性非常好。
有助于稳定测试环境的几个因素:
温控波动小。
样品量小,且样品杯的隔热性能好,可有效减少样品温度不均的现象。
旋转的转子起到了搅拌的作用。
测试过程步骤简单明了。用户熟悉仪器以后,无需太多技巧就可以轻松获得准确且重现性好的数据。
特性和优点
样品加温控制最高温度可达+300°C
可编程控制器可提供单点设定点或高达10个温度点的设定。可用RheocalcT软件来设置点之间的温度梯度
注意:采用RheocalcT软件进行质量控制时,要求选配HT-106电缆。
可与Brookfield标准粘度计和DVNext流变仪一起使用
注意:与DVNext流变仪配套使用时,要求选配DVP-141电缆。
配备可重复使用的不锈钢盛样器和五个一次性铝制样品杯
输出: 0-4 VDC适用于图表记录器;RS-232适用于与DVNext和/或RheocalcT 软件配套使用。
一次性转子/样品杯可选配件
一次性样品杯和一次性转子SC4-27D*配套使用非常适合测量沥青或任何难以清洗的物料。需使用特殊适配器(SC4-DSY)。
*可选 SC4-27D 可一次选购 100 个(SC4-27D-100)。
仪器组成
对齐支架
加热腔,带安全防护和绝缘盖帽
一个拆装式样品杯
五个一次性样品杯
提取工具
温度控制器,带RTD探针
Thermosel 适配器粘度范围 cP (mPa·s) | ||||||||
SPINDLE | SC4-18 | SC4-31 | SC4-34 | SC4-21 | SC4-27* | SC4-28 | SC4-29 | HT-DIN-81** |
样品量 | 8mL | 10mL | 9.5mL | 8mL | 10.5mL | 11.5mL | 13mL | 7mL |
剪切率(SEC-1) † | 1.32N | .34N | .28N | .93N | .34N | .28N | .25N | 1.29N |
机型 | ||||||||
DVNXLV | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K | 由于历史原因不适用。然而,可以将上述主轴与这些仪器中的任何一种一起使用。如果您需要粘度范围的信息,数字粘度计/流变仪将自动计算。 | 1.0-10K | |||
DV2TLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 3.4-10K | ||||
DV1MLV | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 3.4-10K | ||||
LVDVE | 3-10K | 30-100K | 60-200K | N/A | ||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 5.7-10K | ||||
DVNXRV | 可以将上述主轴与任何这些仪器一起使用。数字粘度计/流变仪将自动计算粘度。 | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 400-10M | 14.6-10K | ||
DV2TRV | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 500-10M | 36.5-10K | |||
DV1MRV | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 36.5-10K | |||
RVDVE | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 1K-3.3M | N/A | |||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 1K-2M | 36.5-10K | |||
DVNVHA | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 800-20M | 29.2-10K | |||
DV2THA | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 1K-20M | 73.0-10K | |||
DV1MHA | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 73.0-10K | |||
HADVE | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | N/A | |||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 2K-4M | 73.0-10K | |||
DVNXHB | 160-M | 800-20M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 116.8-10K | |||
DV2THB | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 4K-80M | 292.0-10K | |||
DV1MHB | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 292.0-10K | |||
HBDVE | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | N/A | |||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 8K-16M | 292.0-10K |
M=1 百万 cP=厘泊 mPa·s=毫帕·秒
† 转子SC4-18 1.32x10(rpm)=13.2 sec-1
*可选购100 个包装的一次性 SC4-27D转子,部件号为 SC4-27D-100。为安装至粘度计,需使用特殊的接头适配器,零件号为SC4-DSY。
**81转子,零件号为HT-DIN-81,在HT-2或HT-2DB样品杯中运行。