精密先进的 LED 光学系统。
防水 IP67
使用校准认证 CAL CheckTM
包含自动数据记录功能,可记录多达 200 个检测结果。
屏幕指导模式指导用户逐步完成测量过程。
记录读数分配位置
正锁系统确保比色皿每次都放在正确的位置
兼容 HANNA 云存储
技术参数:
pH 酸碱度 | 范围 | 6.3 – 8.6 pH | 海水硝酸盐 HR | 范围 | 0.0 – 75.0 ppm |
分辨率 | 0.1 Ph | 分辨率 | 0.1 ppm | ||
精度@250C | ±0.2pH | 精度@250C | 读数的 ±5%±2.0ppm | ||
原理 | 酚红法的比色适应性 | 原理 | 锌还原法 | ||
LED | 525 nm | LED | 525 nm | ||
海水碱度 | 范围 | 0.0 – 20.0 dkH | 海水亚硝酸盐 ULR | 范围 | 0 – 200 ppb(NO2-N) |
分辨率 | 0.1 dkH | 分辨率 | 1 ppb | ||
精度@250C | 读数的±5% ±0.3 dkH | 精度@250C | 读数的 ±4%±10ppb | ||
原理 | 比色法 | 原理 | EPA 重氮化法 354.1 的适应性 | ||
LED | 610 nm | LED | 525 nm | ||
海水氨 | 范围 | 0.00 – 2.50 ppm(NH3) | 海水磷酸盐 ULR | 范围 | 0.00 – 0.90 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm | 分辨率 | 0.01 ppm | ||
精度@250C | 读数的±0.05ppm 5% | 精度@250C | 读数的±5%±0.02ppm | ||
原理 | 水杨酸盐法的适应性 | 原理 | 抗坏血酸法 | ||
LED | 610 nm | LED | 610 nm | ||
海水钙 | 范围 | 200 – 600 ppm | 测量系统 | 光源 | LED |
分辨率 | 1 ppm | 带通滤波器 | 波长 525nm&610 nm | ||
精度@250C | 读数的 ±6% | 带宽 8nm | |||
原理 | Zincon 法的适应性 | 波长精度 ±1.0 nm | |||
LED | 610 nm | 光探测器 | 硅光电池 | ||
海水镁 | 范围 | 1000 – 1800 ppm(Mg2+) | 比色皿规格 | 大约 24.6 mm&22mm | |
分辨率 | 5 ppm | 其他信息 | 自动存储 | 200 个测量记录 | |
精度@250C | 读数的 ±5% | 显示屏 | 128 x 64 LCD 带背光 | ||
原理 | EDTA 比色法的适应性 | 自动关机 | 无操作 15 分钟后 | ||
LED | 610 nm | 电池 | 碱性电池 1.5 V AA(3),无背光时 大于 800 小时。 | ||
海水硝酸盐 LR | 范围 | 0.00 – 5.00 ppm(NO3-) | 操作环境 0 – 500C ,0 – 100% RH,无冷凝 | ||
分辨率 | 0.01 ppm | 尺寸/重量 142.5 x 102.5 x 50.5 mm ,380g | |||
精度@250C | 读数的 ±2%±0.25ppm | 防护等级 IP67 浮动评级 | |||
原理 | 锌还原法 | 标准配置 | 主机,2 个比色皿及盖子,1.5VAA 碱性电池(3pcs),使 用说明书,质量证书 | ||
LED | 525 nm |
配置:主机,2 个比色皿及盖子,1.5V AA 碱性电池(3pcs),使用说明书,质量证书