测量较小目标区域
CF-300的测量目标区域小至0.75 × 1mm,可用于测量手表螺钉、智能手机和游戏机小部件等物体颜色。
它的视图指针更容易让用户找到测量区域,有效降低了测量误差。
<优点>
测量小目标区域的颜色,如手表的表盘、表带、智能手机配件、眼镜架、固件、按钮、钢笔等。
非接触式测量
CF-300使用积分球和分光光度法,在距离被测物体1mm处进行测量。
基于用积分球方法测量,使CF-300与普通的分光测色计在测量上并无差异。
<优点>
非接触式测量在口红、粉底、油漆等其他接触式测量中容易污染仪器或样本的应用中优势显著。
快速测量
CF-300的每次测量时间仅需约0.1秒,并能以0.2秒的间隔进行连续测量,该产品每秒可执行5次测量*。
* 为了实现快速测量,需根据客户的生产线情况将软件进行个性化定制。
<优点>
通过对生产线进行快速的非接触式测量,提高质量控制的效率。
规格
型号 | 分光测色计 CF-300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 / 观测系统 | di:8°, de:8° (漫射照明:8°方向受光) | ||||||
SCI (包括镜面反射光) / SCE(不包括镜面反射光)可切换 | |||||||
符合 JIS Z 8722 条件 C、ISO 7724/1 标准 | |||||||
积分球尺寸 | Ø152 mm | ||||||
传感器 | 双排 40 组硅光电二极管阵列 | ||||||
分光设备 | 衍射光栅 | ||||||
波长范围 | 400 -700 nm | ||||||
波长间隔 | 10 nm | ||||||
测量范围 | 0 -175%; 输出/显示分辨率: 0.01% | ||||||
光源 | 高显色性白光LED | ||||||
照明区域 | MAV | ø11 mm | XUSAV | 5×7 mm | NC/带玻璃的NC(非接触式测量) | ø34 mm | |
测量区域 | ø8 mm | 0.75×1 mm | ø8 mm | 0.75×1 mm | |||
测量距离 | 接触式测量 (MAV/XUSAV 目标罩): 0.0 mm 非接触式测量 (NC 目标罩): 1.0 mm 非接触式测量 (NC 带玻璃的目标罩):0.7 mm | ||||||
测量时间 | 约0.1秒 | ||||||
最短测量间隔 | 约0.2秒 | ||||||
重复性 | 色度值: ΔE*ab 0.02以内的标准偏差 (白板校准后,以1秒为间隔,对白色校准板进行30次 MAV/SCI 接触式测量) | ||||||
器间差 | ΔE*ab 0.15 以内 (基于 BCRAI II 12色标准色砖的平均值(使用MAV/SCI接触式测量时,基于柯尼卡美能达标准件基准和测量条件)) | ||||||
端口 | USB 2.0, RS-232C | ||||||
电源 | 专用AC适配器 (交流100V至240V,50/60 Hz) | ||||||
操作温度/湿度范围 | 15 - 30°C, 相对湿度为80%或以下(30℃时),无凝露 | ||||||
存储温度/湿度范围 | 0 - 40°C, 相对湿度为80%或以下(35℃时),无凝露 | ||||||
尺寸 (宽X高X深) | 约186×202×317 mm (含手柄高度: 246 mm) | ||||||
重量 | 约7.3kg | ||||||
测量项目* | 单独出售的SpectraMagic DX色彩管理软件的窗口中显示了各种色空间参数、指标和色差公式。 |
*有关测量项目(色空间参数、指标和色差公式)的详情,见单独出售的SpectraMagic DX 色彩管理软件的用户手册。
系统配置图
(选配) 色彩管理软件 SpectraMagic DX Professional Edition(1.3 或更高版本)
使用全新的色彩管理软件 SpectraMagic DX 可轻松管理测量数据,使用户仅通过屏幕即可配置各种项目,如数据列表、光谱图、色差图、合格 /不合格显示等。
操作系统 : | Windows® 10 Pro 32位 /64位, Windows® 11 Pro |
CPU : | Intel® Core i5 2.7Ghz 或更高(推荐) |
内存 : | 至少 2 GB(推荐 4 GB 或以上) |
硬盘 : | 20 GB 的可用硬盘空间系统驱动器上至少需要 10 GB 的可用 硬盘空间(安装操作系统的驱动器)用于数据库。 |
显示屏 : | 显示硬件,可显示 1,280 x 768 像素 /16 位色或以上 |
其它 : | 用于连接仪器的 USB 或串行端口。 用于软件密码锁(如需有)的 USB端口。不需要电子许可证。 |
• Windows® 是微软公司(Microsoft Corporation)在美国及其他国家的商标或注册商标。
• Intel® Core 是英特尔公司(Intel Corporation)在美国及其他国家的商标或注册商标。